...
# | TABLESPACE | Used MB | Free MB | Total MB | Total Max MB | Pct. Free | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYSAUXHYDRA | 71322903 | 3205527555 | 75050458 | 32768 61492 | 9863 | ||
2 | HYDRA_INDEX | 518240621 | 150106781 | 822247402 | 2019294292 | 7457 | ||
3 | HYDRA_INDEXSYSAUX | 124181829 | 11870321 | 131502150 | 2428832768 | 4994 | ||
4 | UNDOTBS1SYSTEM | 29414413 | 3247467 | 1145014480 | 32768 | 9956 | ||
5 | SYSTEMTOOLS | 7681 | 3198231 | 790 | 32768 | 9832 | 32 | 97 |
6 | UNDOTBS1 | 8445 | 29078 | 37523 | 65536 | 87 | ||
7 | USERS | 1 | 4 | 5 | 32768 | 100 |
Здесь особое внимание нужно уделить показателям Free MB и Pct. Free для пространств HYDRA
и HYDRA_INDEX
. При слишком маленьких значениях (менее 20%) необходимо автоматически информировать администратора о проблеме со свободным местом. В противном случае в БД могут остановиться важные системные задания, например, с такой ошибкой:
...