...
Постфикс | Пример | Примечание |
---|---|---|
JR | | Расширенное представление (используется, например, в интерфейсе для реестров и журналов). Может присутствовать одновременно со стандартным и/или упрощенным |
SIMPLE | | Упрощенное представление. Может присутствовать одновременно со стандартным и/или расширенным |
C | | Как правило, обозначает состав (строкимножество строк) документа |
T | | Как правило, обозначает заголовочную часть (шапку) документа, специфичную для данного типа документа. |
...
Наименование | Полное обозначение | Краткое обозначение | Пример | Расшифровка примера |
---|---|---|---|---|
Документ | DOCUMENT | DOC | | Идентификатор документа |
Договор | CONTRACT | — | | Идентификатор договора (договор является частным случаем документа) |
Схема докуметооборота | WORKFLOW | WFLOW | | Идентификатор схемы документа |
Субъект учёта (СУ) | SUBJECT | SUBJ | | Идентификатор СУ |
Фирма (организация) | FIRM | — | | Идентификатор фирмы - организации, как правило, оказывающей услуги |
Объект учёта (ОУ) | OBJECT | OBJ | | Идентификатор ОУ |
Абонент | USER | — | | Идентификатор абонента (абонент также является субъектом учёта) |
Роль | ROLE | — | | Идентификатор роли СУ (ОУ, адреса) в документе |
Адрес | ADDRESS | ADDR | | Идентификатор адреса (обычный адрес, IP-адрес, телефонный номер и т.д.) |
Счёт | ACCOUNT | ACC | | Идентификатор счёта |
Валюта | CURRENCY | CURR | | Идентификатор валюты (из справочника валют) |
Сетевая служба | SERVICE | SERV | | Идентификатор сетевой службы (сетевая служба также является объектом учета) |
Единица измерения | UNIT | — | | Идентификатор валюты (из справочника единиц измерения) |
Справочная позиция | — | REF | | Идентификатор произвольной записи из справочника |
Позиция номенклатуры | GOOD | — | | Идентификатор позиции номенклатуры |
Регион | REGION | — | | Идентификатор региона |
Доп. параметр | VALUES | — | | Идентификатор дополнительного параметра документа |
Запись о сеансе связи | — | CDR | | Идентификатор CDR (записи о сеансе связи) |
Задание | JOB | — | | Идентификатор задания |
Существуют также наименования полей и представлений, содержащие указания одновременно на несколько сущностей. Это означает Такая запись обозначает связь между ними. Примеры:
Наименование | Тип | Расшифровка |
---|---|---|
| Представление | Привязка абонентов к сетевым службам |
| Представление | Роли СУ в документах |
| Представление | Привязка счетов к СУ |
| Представление | Связи документов с документами |
| Поле | Идентификатор привязки документа к документу |
| Представление | Связи адресов с адресами |
| Поле | Идентификатор привязки одного адреса к другому |
| Представление | Дополнительные параметры СУ |
| Поле | Идентификатор дополнительного параметра СУ |
Кроме того, существуют и другие распространенные стандартные обозначения:
...