...
Таблица CUSTOMER_STATUSES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID состояния |
NAME | Наименование состояния |
REMARK | Комментарий |
В простейшем случае в справочнике всего два состояния (включен, отключен).
Справочник сетевых служб
Таблица NETWORK_SERVICES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID сетевой службы |
NAME | Название сетевой службы |
REMARK | Комментарий |
Примечание: этот справочник формируется вручную и состоит из перечня сетевых служб, для доступа к которым абоненту нужен логин и пароль: RADIUS, личный кабинет, телефония, почта и т.п.
Справочник единиц измерения
Таблица UNITS
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID единицы измерения |
NAME | Название единицы измерения |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником единиц измерения в Гидре.
Справочник услуг и тарифных планов
Таблица PRODUCTS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID услуги (тарифного плана) | |
NAME | Наименование услуги (ТП) | |
TYPE | Признак тарифного плана (если Y, то ТП; если N, то услуга) | |
UNIT_ID | ID единицы измерения — ссылка на UNITS_LIST.ID | Должна соответствовать единице измерения в номенклатуре. Если в номенклатуре единица не задана (прочерк), оставляйте поле пустым |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения данного справочника не мигрируют, а сопоставляются с Номенклатурой.
Справочник валют
Таблица CURRENCIES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID валюты |
NAME | Наименование валюты |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником единиц измерения в Гидре.
Справочник типов оборудования
Таблица EQUIPMENT_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID типа |
NAME | Название оборудования |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются с позициями номенклатуры, как правило из раздела Активное оборудование.
...
Таблица PROVIDER_EQUIPMENT
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID оборудования | |
EQUIPMENT_TYPE_ID | ID типа оборудования | Ссылка на EQUIPMENT_TYPES.ID |
CODE | Код оборудования | |
IP | IP-адрес для управления | |
FIRM_ID | ID филиала | Ссылка на FIRMS.ID . Используется только при миграции с учетом многофилиальности |
REMARK | Комментарий |
Примечание: таблица используется для корректных привязок к уже загруженному в систему операторскому оборудованию. При запуске секции миграции операторского оборудования будут проставлены сопоставления исходя из выгруженных данных.
Справочник абонентских групп
Таблица CUSTOMER_GROUPS
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID группы |
NAME | Название группы |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником групп. Если в вашей системе нет групп, то имеет смысл всё равно добавить значения в этот справочник и привязать всех абонентов к группам в зависимости от их категории, например, Физические лица, Юридические лица, Сотрудники и т.п.
Справочник банков
Таблица BANKS
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID банка |
NAME | Название банка |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником банков. Соответственно банки, которые встречаются в выгрузке нужно ввести в Гидру вручную.
Справочник типов счетов
Таблица ACCOUNT_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID типа счета |
NAME | Тип счета |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником типов счетов
Справочник типов удостоверений личности
Таблица AUTH_DOC_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID типа документа |
NAME | Тип документа |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником типов документов - удостоверений личности
Справочник типов платежей
Таблица PAYMENT_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID типа платежа |
NAME | Наименование типа платежа |
VIRTUAL | Флаг. 'Y' если корректировка |
REMARK | Комментарий |
Примечание: справочник служит для разделения платежей по разным видам (исправление ошибки, наличные, безналичные банк, ОСМП, Visa, Webmoney и тп), тип используется для удобства построения отчётов.
...
Справочник видов телефонов
Таблица PHONE_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID вида привязки телефона |
NAME | Вид привязки (Мобильный, Домашний, Рабочий и т. д.) |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником видов адресов
...
Таблица STREET_ADDRESS_PURPOSES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID вида привязки обычного адреса |
NAME | Вид привязки (Фактический, Юридический, Адрес обслуживания и т. д.) |
REMARK | Комментарий |
Примечание: значения сопоставляются со справочником видов адресов
...
При наличии многофилиальной структуры используется справочник филиалов, на который ссылаются поля FIRM_ID в таблицах USERS и OP_EQUIP
Таблица FIRMS
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID филиала |
NAME | Наименование филиала |
REMARK | Комментарий |
Сопоставляется с организационной структурой предприятия.
...
Абоненты и базовые субъекты учёта
Таблица CUSTOMERS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID абонента | |
STATUS_ID | ID состояния абонента | Ссылка на CUSTOMER_STATUSES.ID . Базовый СУ всегда создаётся в состоянии Активен |
PARENT_ID | ID базового СУ | Ссылка на CUSTOMERS.ID базового СУ (отдельная запись с отрицательным ID в таблице). Обычно выгружается пустым для автоматического формирования привязок |
CODE | Код абонента | Уникальное краткое наименование, идентифицирующее абонента |
JUR | Физическое или юридическое лицо (0 — физическое, 1 — юридическое) | |
NAME | ФИО (физ. лица) / Наименование (юр. лица) | |
ADDRESS | Фактический адрес в формате | Если каких-то данных нет, то оставляйте пустые запятые, например, Самара г.,Пролетарская ул.,5,,,78,5к234 Номер дома может быть дополнен номером корпуса: Самара г.,Пролетарская ул.,5 корп. 7,,,78,5к234 |
ADDRESS_REMARK | Примечание к адресу субъекта | |
AUTH_DOC_TYPE_ID | Тип документа - удостоверения личности | Ссылка на AUTH_DOC_TYPES.ID |
AUTH_DOC_SERIAL | Серия документа | |
AUTH_DOC_NUMBER | Номер документа | |
AUTH_DOC_DATE | Дата выдачи документа | Формат DD.MM.YYYY |
AUTH_DOC_ISSUING_AUTHORITY | Кем/где выдан | |
BIRTH_DATE | Дата рождения | Формат DD.MM.YYYY |
BIRTH_PLACE | Место рождения | |
TAX_ID_NUMBER | ИНН | |
LEGAL_FORM_CODE | Наименование организационно-правовой формы, например: Индивидуальный предприниматель, Общество с ограниченной ответственностью | ОПФ не сопоставляются. По наименованию подбирается запись из базового справочника Организационно-правовые формы предприятий |
W_PHONE | Рабочий телефон в формате E.164 | Можно указать несколько, разделив запятыми |
H_PHONE | Контактный домашний телефон в формате E.164 | Только для физических лиц, у которых в поле JUR указано 0. Можно указать несколько, разделив запятыми |
M_PHONE | Контактный мобильный телефон в формате E.164 | Можно указать несколько, разделив запятыми |
Контактный email | Можно указать несколько, разделив запятыми | |
FIRM_ID | ID филиала | Ссылка на FIRMS.ID . Используется только при миграции с учетом многофилиальности |
ADDRESS_REMARK | ||
REMARK | Комментарий |
Примечание: список атрибутов для личных данных абонента может быть расширен по необходимости.
Счета абонентов и базовых субъектов учёта
Таблица ACCOUNTS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID лицевого счёта | |
CUSTOMER_ID | ID абонента | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
ACCOUNT_NUMBER | Номер счёта | |
ACCOUNT_TYPE_ID | ID типа счета (ЛС, РС итд) | Ссылка на ACCOUNT_TYPES.ID |
CURRENCY_ID | ID валюты | Ссылка на CURRENCIES.ID (если в системе только российский рубль, можно не указывать) |
BANK_ID | ID банка | Ссылка на BANKS.ID (для лицевых счетов - оставлять пустым) |
BALANCE | Баланс счёта | |
CREDIT | Текущий кредит абонента | Заполняется, только если кредит нужен. Если нет — оставлять пустым. |
CREDIT_END_DATE | Дата и время окончания кредитного лимита | Если поле пустое, но в CREDIT указана величина кредита, то кредит будет постоянным |
BALANCE_DATE | Дата и время расчёта баланса | Нужно учитывать, что все платежи из |
REMARK | Комментарий |
Участие абонентов в группах
Таблица CUSTOMER_GROUP_BINDS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID записи об участии | |
CUSTOMER_ID | ID абонента | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
GROUP_ID | ID группы | Ссылка на CUSTOMER_GROUPS.ID |
C_MAIN | Признак основной группы - 'Y' | Используется для выделения основной группы при привязке абонента к нескольким группам. Основная группа должна быть одна. |
REMARK | Комментарий |
Примечание: если в системе, откуда производится выгрузка, нет понятия групп, то желательно хотя бы разделить всех выгружаемых абонентов на три группы: юридические лица, физические лица и сотрудники. То есть добавьте эти три группы в таблицу GROUPS и укажите к ним привязку (определите кому какую группу добавлять по своим критериям во время выгрузки).
Абонентское оборудование
Таблица EQUIPMENT
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID оборудования | |
CUSTOMER_ID | ID абонента | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
EQUIPMENT_TYPE_ID | ID типа абонентского оборудования | Ссылка на Оставлять пустым для компонентов служб с единственным типом спецификации В случае пустого значения для самостоятельного активного оборудования используется тип, задаваемый на форме значений по умолчанию |
PROVIDER_EQUIPMENT_ID | ID операторского оборудования | Ссылка на PROVIDER_EQUIPMENT.ID |
PROVIDER_EQUIPMENT_PORT_CODE | Номер (код) порта операторского оборудования | |
PROVIDER_EQUIPMENT_PORT_TYPE | Код типа порта операторского оборудования | Значение сопоставляется по коду, поскольку архитектурно в системе одинаковые типы портов различного оборудования являются различными сущностями |
NETWORK_SERVICE_ID | ID сетевой службы для управления оборудованием | Ссылка на NETWORK_SERVICES.ID . Обычно не используется - оставлять пустым |
CODE | Код оборудования | Уникальное краткое наименование, идентифицирующее оборудование |
MAC | Физический адрес (MAC) в формате | Можно указать несколько, разделив запятой |
IP | IPv4 адрес или подсеть (в CIDR-нотации) | Можно указать несколько, разделив запятой |
IP6 | IPv6 подсеть | Можно указать несколько, разделив запятой |
PHONE | Абонентский телефонный номер в формате E.164 | Можно указать несколько, разделив запятой |
ADDRESS | Адрес обслуживания | Адрес выгружается в таком же формате, как CUSTOMERS.ADDRESS |
ADDR_REMARK | Примечание к адресу обслуживания | |
REMARK | Комментарий |
Примечание: поля OP_EQUIP_ID, OP_EQUIP_PORT, OP_EQUIP_PORT_TYPE используются для указания привязки абонентского оборудования к операторскому и не являются необходимыми.
...
Таблица CUSTOMER_NET_SERVICE_BINDS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID привязки | |
CUSTOMER_ID | ID абонента | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
NETWORK_SERVICE_ID | ID сетевой службы | Ссылка на NETWORK_SERVICES.ID |
EQUIPMENT_ID | ID абонентского оборудования | Ссылка на Заполняется только для подписок на службы, в которых должно быть указано оборудование. В строках доступа к приложениям (например Личный кабинет абонента) поле должно быть пустым. |
LOGIN | Логин | Логин должен быть уникален в разрезе сетевой службы |
PASSWORD | Пароль | |
PASSWORD_HASH_TYPE | Тип хеширования пароля | Если пароль выгружается открытым текстом, оставлять пустым. Типы шифрования не сопоставляются. Значение из базового справочника «Поддерживаемые типы хэшей паролей» подбирается по совпадению наименования: SSHA1, MD5 и т. д. |
REMARK | Комментарий |
Примечание: в эту таблицу выгружаются логины и пароли на VPN, на личный кабинет, SIP-аккаунт и на другие ресурсы, которые контролирует биллинг. При этом в целях безопасности пароли при тестовых выгрузках нужно заменять на звёздочки или случайные строки. Настоящие пароли будут выгружаться всего один раз, при окончательной миграции.
Договоры на оказание услуг
Таблица CONTRACTS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID договора | |
CUSTOMER_ID | ID абонента | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
CONTRACT_NUMBER | Номер договора | |
SIGNATURE_DATE | Дата заключения договора | |
START_DATE | Дата начала действия договора | |
END_DATE | Дата окончания действия договора | |
REMARK | Комментарий |
Подписки абонентов на услуги
Таблица SUBSCRIPTIONS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID подписки | |
ACCOUNT_ID | ID лицевого счёта | Ссылка на ACCOUNTS.ID |
CONTRACT_ID | ID договора | Ссылка на CONTRACTS.ID |
PRODUCT_ID | ID услуги (тарифного плана) | Ссылка на PRODUCTS.ID |
EQUIPMENT_ID | ID абонентского оборудования | Ссылка на EQUIPMENT.ID |
START_DATE | Дата и время начала подписки | Дата, когда абонент выбрал этот тарифный план или услугу |
END_DATE | Дата и время окончания подписки | Оставлять пустым, если это последний выбранный тариф |
QUANTITY | Заказанное количество услуги | В единицах измерения, указанных для услуги PRODUCTS.UNIT_ID не указана, оставьте пустым |
BILLING_DATE | Расчетный день | Для плавающего расчетного дня оставлять пустым |
REMARK | Комментарий |
Примечание: выгружаются услуги и тарифный план на следующий период. Если у вас фиксированный расчётный день, привязанный к 1 числу месяца, то выгружайте PAY_DAY = 1 (обычно для юридических лиц).
Платежи
Таблица PAYMENTS
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID операции | |
ACCOUNT_ID | ID лицевого счёта | Ссылка на ACCOUNTS.ID |
BANK_ID | ID банка | Ссылка на BANKS.ID . Оператор связи должен иметь счет в этом банке |
TRANSACTION_DATE | Дата и время операции (платежа) | |
AMOUNT | Сумма платежа, умноженная на 100 (целое число) | |
PAYMENT_TYPE_ID | Тип платежа | Ссылка на PAYMENT_TYPES.ID . Можно оставлять пустым - будут использоваться типы платежей по умолчанию |
REMARK | Комментарий |
Списания
Таблица CHARGES
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | ID операции | |
ACCOUNT_ID | ID лицевого счёта | Ссылка на ACCOUNTS.ID |
CONTRACT_ID | ID договора | Ссылка на CONTRACTS.ID |
CHARGE_DATE | Дата и время операции (списания) | Должна входить в период списания, указанный в CHARGING_PERIOD_START_DATE и CHARGING_PERIOD_END_DATE |
PRODUCT_ID | ID услуги (тарифного плана) | Ссылка на PRODUCTS.ID |
EQUIPMENT_ID | ID абонентского оборудования | Ссылка на EQUIPMENT.ID |
AMOUNT | Сумма списания, умноженная на 100 | Полная сумма списания, не цена услуги |
CHARGING_PERIOD_START_DATE | Дата и время начала периода списания | |
CHARGING_PERIOD_END_DATE | Дата и время окончания периода списания | |
QUANTIY | Количество, умноженное на 100 | В единицах измерения, указанных для услуги Если единица измерения |
REMARK | Комментарий |
Суммы в таблице CHARGES не должны быть отрицательными: только положительные значения и 0. В данную таблицу могут быть выгружены не только списания за прошлые расчётные периоды (выполненные инвойсы), но и сведения о текущих расчётных периодах абонентов (актуальные инвойсы).
...
Поддерживается загрузка множественных комментариев к абонентам и абонентскому оборудованию
Таблица COMMENT_TYPES
Поле | Описание |
---|---|
ID | ID типа комментария |
NAME | Наименование комментария |
REMARK | Комментарий |
Сопоставляется со справочником "Типы комментариев"
Таблица CUSTOMER_COMMENTS
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор |
CUSTOMER_ID | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
COMMENT_TYPE_ID | Ссылка на COMMENT_TYPES.ID |
COMMENT_TEXT | Текст комментария |
CREATED_DATE | Дата и время создания |
REMINDER_DATE | Дата и время напоминания |
EXECUTION_DATE | Дата и время выполнения |
Таблица EQUIPMENT_COMMENTS
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор |
EQUIP_ID | Ссылка на EQUIP.ID |
COMMENT_TYPE_ID | Ссылка на COMMENT_TYPES.ID |
COMMENT_TEXT | Текст комментария |
CREATED_DATE | Дата и время создания |
REMINDER_DATE | Дата и время напоминания |
EXECUTION_DATE | Дата и время выполнения |
Структурированные адреса
В процессе миграции некоторые поля разбираются, и данные из них записываются в дополнительные таблицы. В частности, адрес из USERS.ADDR подвергается парсингу и записывается в таблицу PARSED_USER_ADDRESSES. Таким образом, если в биллинге, из которого выгружаются данные, информация об адресе хранится в разобранном виде, то нет нужды писать его в одну строку — можно сразу заполнить таблицу.
...
Таблица CUSTOMER_STREET_ADDRESSES
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
CUSTOMER_ID | Соответствующий ID из таблицы CUSTOMERS | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
ADDRESS_PURPOSE_ID | Вид адреса | Ссылка на STREET_ADDRESS_PURPOSES.ID Необязательное поле. По умолчанию — фактический адрес |
VC_ORIGINAL | Строка с адресом из CUSTOMERS.ADDR. При ручном заполнении необязательно | |
VC_DISTRICT | Район федерального уровня (родительский регион населённого пункта) | Тип региона используется фиксированный — Регион с кодом REGION_TYPE_District |
VC_CITY | Название населенного пункта | |
VC_CITY_TYPE | Тип населенного пункта | Краткое наименование типа региона: «г.», «пгт.»... |
VC_STREET | Название улицы | |
VC_STREET_TYPE | Тип улицы | Краткое наименование типа региона: «ул.», «п-т», «пер.»... |
VC_HOUSE | Номер дома | |
VC_BUILDING | Корпус | |
VC_CONSTRUCT | Строение | |
VC_OWNERSHIP | Владение | |
ENTRANCE | Номер подъезда | |
VC_FLOOR | Номер этажа | Допустимо только числовое значение |
VC_FLAT | Квартира | |
INTERCOM_CODE | Код домофона | |
VC_CUSTOM_ADDRESS | Нестандартный адрес | |
VC_REM | Комментарий |
|
Структурированные адреса абонентского оборудования
Таблица EQUIPMENT_STREET_ADDRESSES
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
EQUIPMENT_ID | Соответствующий ID из таблицы EQUIP | Ссылка на EQUIPMENT.ID |
ADDR_BIND_TYPE_ID | Вид адреса | Ссылка на STREET_ADDRESS_PURPOSES.ID . Необязательное поле. По умолчанию - адрес обслуживания |
VC_ORIGINAL | Строка с адресом из EQUIPMENT.ADDR. При ручном заполнении необязательно. | |
VC_DISTRICT | Район федерального уровня (родительский регион населённого пункта) | Тип региона используется фиксированный — Регион с кодом REGION_TYPE_District |
VC_CITY | Название населенного пункта | |
VC_CITY_TYPE | Тип населенного пункта | Краткое наименование типа региона: «г.», «пгт.»... |
VC_STREET | Название улицы | |
VC_STREET_TYPE | Тип улицы | Краткое наименование типа региона: «ул.», «п-т», «пер.»... |
VC_HOUSE | Номер дома | |
VC_BUILDING | Корпус | |
VC_CONSTRUCT | Строение | |
VC_OWNERSHIP | Владение | |
ENTRANCE | Номер подъезда | |
VC_FLOOR | Номер этажа | Допустимо только числовое значение |
VC_FLAT | Квартира | |
INTERCOM_CODE | Код домофона | |
VC_CUSTOM_ADDRESS | Нестандартный адрес | |
VC_REM | Комментарий |
Телефоны базовых субъектов учёта
Таблица CUSTOMER_PHONES
Поле | Описание |
---|---|
CUSTOMER_ID | Соответствующий ID из таблицы CUSTOMERS |
PHONE_TYPE_ID | Соответствующий ID вида привязки телефона к СУ из таблицы PHONE_TYPES |
PHONE | Телефон |
REMARK | Примечание |
Соответствие выгруженных абонентов существующим в Гидре
...
Таблица CUSTOMER_MAPPINGS
Поле | Описание |
---|---|
CUSTOMER_ID | ID выгруженного абонента из таблицы CUSTOMERS |
CUSTOMER_DST_CODE | Код существующего абонента в Гидре |
REMARK | Примечание |
Сотрудники компании
Часто число сотрудников достаточно велико, и вводить их вручную нецелесообразно. Для этого необходимо добавить сотрудников как абонентов в таблицу USERS
, выдать доступ к приложениям с помощью NETSERV
(по аналогии с доступом в ЛК) и заполнить следующие таблицы.
Таблица DEPARTMENTS (Отделы)
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор отдела |
FIRM_ID | Ссылка на фирму из FIRMS.ID |
NAME | Наименование отдела |
REMARK | Примечание |
Таблица EMPLOYEE_TYPES (типы сотрудников)
Поле | Описание |
---|---|
ID | Идентификатор |
NAME | Наименование |
REMARK | Примечание |
Таблица EMPLOYEES (сотрудники)
Поле | Описание | Примечание |
---|---|---|
ID | Идентификатор | |
CUSTOMER_ID | Абонент | Ссылка на CUSTOMERS.ID |
FIRM_ID | Фирма, сотрудником которой является абонент | Ссылка на FIRMS.ID |
DEPARTMENT_ID | Отдел (может быть использован в Гидре для разграничения прав) | Ссылка на DEPARTMENTS.ID |
EMPLOYEE_TYPE_ID | Тип сотрудника (может быть использован в Гидре для разграничения прав) | Ссылка на EMPLOYEE_TYPES.ID |
NAME_GENITIVE | ФИО в родительном падеже | |
APPOINTMENT | Должность | |
APPOINTMENT_GENITIVE | Должность в родительном падеже | |
ACT_AUTHORITY | Действует на основании | |
TAB_NO | Табельный номер | |
D_BEGIN | Дата принятия на работу | |
D_FIRE | Дата увольнения | |
REMARK | Комментарий |