...
Номер | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Внешний идентификатор | Уникальный идентификатор оборудования. В текущей версии не используется. |
2 | Тип оборудования | Код типа оборудования в Гидре — модель устройства. В Гидре: Справочники → Номенклатура → ТМЦ. Для каждого типа перед загрузкой нужно завести в номенклатуре позицию и описать её спецификацию (типы и количество портов). |
3 | Код оборудования | Код оборудования — уникальное краткое наименование данного экземпляра. |
4 | Адрес оборудования | Адрес размещения оборудования в формате:
Если каких-то данных нет, оставьте только запятые. Если адрес не нужен совсем, оставьте поле пустым. |
5 | Нестандартный адрес | Неструктурированная часть адреса размещения оборудования, например: чердак, третья дверь налево. |
6 | IPv4-адрес | IPv4 адрес оборудования для управления или авторизации абонентов (например по IPoE DHCP Option 82). |
7 | Номер VLAN | VLAN ID оборудования для управления или авторизации абонентов (например по IPoE DHCP Option 82). Поддерживается как простой номер (например 1234), так и Q-in-Q в формате |
8 | Тип управления | Наименование типа управления в Гидре: Справочники → Базовые → Типы управления/авторизации. Например: SSH, SNMP v2c, Telnet. |
9 | Логин для управления | Логин (имя пользователя) для управления, например по SSH |
10 | Пароль для управления | Пароль для управления по SSH и Telnet, или community string для SNMP. |
11 | Состояние | Состояние оборудования, например: Активный (эксплуатируется), Неактивный (ещё не установлено), Снят с учёта (выведено из эксплуатации). В Гидре: Справочники → Базовые → Статус объектов учета. |
12 | Серийный номер | Серийный номер оборудования. |
13 | MAC-адрес | Адрес оборудования для управления или авторизации абонентов (например по IPoE DHCP Option 82) в формате XX-XX-XX-XX-XX-XX или XX:XX:XX:XX:XX:XX. Должен быть индивидуальным (юникастовым). |
14 | Примечание к адресу | Краткий комментарий к размещения этого оборудования. |
15 | Примечание к оборудованию | Краткий комментарий к данному экземпляру оборудования. |
16 | Наименование оборудования | Полное наименование этого оборудования. |
17 | Номер порта для управления | TCP/UDP-порт для управления оборудованием, числовое значение. |
...