Общие
Подстановка | Описание |
---|---|
n_doc_id | Идентификатор |
vc_doc_no | № документа |
vc_name | Наименование |
vc_code | Краткое наименование |
d_doc | Дата, см. Шаблоны печатных форм#Работа с датами |
d_time | Дата с временем |
n_doc_type_id | Тип (константа). Возможные значения:
|
vc_doc_type_name | Тип (наименование) |
n_doc_state_id | Состояние (константа). Возможные значения:
|
parent_doc | Базовый договор |
reason_doc | Документ основание |
vc_doc_state_name | Состояние (наименование) |
vc_rem | Примечание |
d_begin | Дата начала |
d_end | Дата окончания |
Пример:
Документ: {{doc.vc_code}} Состояние документа: {{doc.vc_doc_state_name}}
Роли
Если роль есть, то она ведет себя как подстановка соответствующего типа Субъекта. К параметрам которые описаны у субъекта добавляется еще поле vc_account_name, для получения соответствующего счета.
Подстановка | Описание |
---|---|
provider | Поставщик |
recipient | Получатель |
payer | Плательщик |
forwho | За кого |
manager | Менеджер |
member | Участник |
executor | Исполнитель |
customer | Заказчик |
creator | Автор |
Если ролей одного типа в документе несколько то нужно пользоваться подстановками вида: providers
, recipients
и тд., возвращающие массив субъектов. Для доступа к счету роли (см. Подстановки для субъектов → Счета) в подстановку роли нужно дописать _account
:
Получатель: {{doc.recipient.vc_name}}. Счёт получателя:{{doc.recipient_account.vc_account}}
Менеджер
Информация о сотруднике, который печатает печатную форму. Для корректной работы необходимо, чтобы оператор был указан на вкладке «Сотрудники» юридического лица текущей фирмы.
manager - Ссылка на объект типа менеджер (см. Подстановки для объектов системы#Менеджер)
Пример:
{{manager.vc_surname}} {{manager.vc_name}}
Отдельные подстановки для разных типов документов
Договор на оказание услуг, приложение, доп. соглашение (начиная с 5.0)
Подстановка | Описание |
---|---|
price_orders | Список приказов по ценам в составе
|
price_order_par_lines | Список родительских строк состава ПЦ (с 5.1.2) |
Фактура
Подстановка | Описание |
---|---|
content | Состав (Массив)
|
total | Итого
|
charge_logs | Связанные акты начислений (Массив). Элементы массива типа документ. |
firm | Связанная фирма. |
Для фактур получить абонента, которому предоставлена услуга, можно через роль member. Например, вывод главной группы абонента:
{{doc.member.vc_subj_group_name}}
Акт начислений
Подстановка | Описание |
---|---|
account | Счет получателя/клиента, по которому выставлен акт начислений (Подстановки для субъектов#Счета, подстановка accounts) |
invoices | Выставленные фактуры, в которые попал акт начислений (массив, Подстановки для документов#Фактура) [для Офиса оператора связи версии 5.1.2.3 и новее] |
voice_detalization, voice_detalization_outgoing, voice_detalization_incoming | Детализация по всей телефонии (Массив) ... по исходящей телефонии ... по входящей телефонии
Последняя строка содержит итоги по длительности и сумме. Пример: Номер исх.;Номер вх.;Дата;Длительность;Сумма {% for charge_log in doc.charge_logs %} {% for item in charge_log.voice_detalization %} {%if forloop.last%} Итого: {{item.n_sum}} {%else%} {{item.vc_from}};{{item.vc_to}};{{item.d_oper | strftime : '%d.%m.%Y %H:%M:%S', 'ru'}};{{item.n_duration_sec}};{{item.n_sum}} {%endif%} {% endfor %} {% endfor %} |
Заявка
Подстановка | Описание |
---|---|
d_exec | Первоначальная планируемая дата выполнения |
d_plan | Текущая планируемая дата выполнения |
d_fact | Фактическая дата выполнения |
periodic_goods | Услуги, на которые будет подписан абонент (массив)
|
once_goods | Разовые услуги, которые будут оказаны абоненту (массив) Аналогично подстановке periodic_good |
Пример:
Документ: {{doc.vc_code}} Состояние документа: {{doc.vc_doc_state_name}}
Акт сверки расчетов
Подстановка | Описание |
---|---|
content | Состав (Массив)
|
opening_balance | Начальный остаток (аналогично элементам состава) |
closing_balance | Конечный остаток (аналогично элементам состава) |
total | Итого (аналогично элементам состава) |
reason_doc | Документ основание |
{% for transaction in doc.content %} {% if transaction.reason_doc.n_doc_type_id == CONST.DOC_TYPE_PaymentOrder %} {{transaction.reason_doc.d_doc | full_date | downcase_utf8}} {% endif %} {% endfor %}
Приказ по ценам
Подстановка | Описание |
---|---|
content | Родительские строки состава ПЦ. Массив ссылок на объекты типа Строка ПЦ |
time_intervals | Состав привязанного ПВИ, массив объектов Строка ПВИ |
Платежное поручение
Подстановка | Описание |
---|---|
content | Состав (Массив)
|
total | Итого
|
Приказ по временным интервалам
Подстановка | Описание |
---|---|
content | Массив строк состава ПВИ (типов дней), см. Строка ПВИ |