Загруженные абоненты имеют состояние Активен.
Расчётные и лицевые счета при загрузке создаются с валютой фирмы по умолчанию.
Формат файла
Формат содержимого файла — CSV.
Для текста используется кодировка UTF-8.
Разделитель текста (обрамление значений кавычками) не используется.
Поля (столбцы) разделяются точкой с запятой — ;
Разделитель полей в значениях не допускается. Если в значениях необходима точка с запятой, можно использовать другой печатный символ в качестве разделителя полей.Заголовочная строка с названиями полей рекомендуется для упрощения проверки файла внешними средствами, но не обязательна.
Обязательные для заполнения поля в описании отмечены знаком
Поля, которые для упрощения можно оставить пустыми, отмечены знаком
Описание полей для загрузки юридических лиц
Номер | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Полное наименование юрлица | |
2 | Краткое наименование юрлица | |
3 | Организационно–правовая форма | Код организационно-правовой формы в Гидре: Справочники → Базовые → Организационно-правовые формы предприятий. Например: ООО, ПАО, ГУП. |
4 | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика. Поле необязательное, но рекомендуемое: совместно с кратким наименованием (поле №2) используется для проверки уникальности при загрузке. |
5 | КПП | Код причины постановки на налоговый учёт. |
6 | Юридический адрес | В текущей версии адреса юрлиц не разбираются и записываются «как есть» в качестве Нестандартных адресов одноимённого вида. |
7 | Фактический адрес | |
8 | Почтовый адрес | |
9 | Номер расчётного счёта | Без знака №, пробелов и дефисов — только цифры. Для привязки расчётного счёта необходимо указание реквизитов банка (поля №10 и, желательно, №11). |
10 | Банк | Наименование и Банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается расчётный счёт (поле №9). Если банк с указанным БИКом, полным или кратким наименованием в Гидре ещё не зарегистрирован, он будет создан при загрузке. |
11 | БИК | |
12 | Номер телефона | Контактный рабочий телефон в формате E.164: без пробелов, дефисов, плюса и скобок — только цифры. Например 78122128506. |
13 | Адрес электронной почты | Контактный фактический адрес электронной почты. |
14 | Фамилия генерального директора | Если указана хотя бы фамилия, к юрлицу будет добавлен сотрудник с должностью Генеральный директор. |
15 | Имя генерального директора | |
16 | Отчество генерального директора | |
17 | Код абонента | Уникальное краткое наименование, идентифицирующее абонента. Является логином по умолчанию для ЛК и сетевых служб. Если код не указан, в качестве кода абонента будет использовано краткое наименование юрлица (поле №2). |
18 | Группа абонента | Код группы абонентов в Гидре: Справочники → Группы → Тип субъекта учёта группы: Абонент. |
19 | Номер лицевого счёта абонента | Уникальный номер счёта. Если не указан, номер будет присвоен Гидрой согласно правилам автонумерации для указанной группы абонентов (поле №18). |
20 | Номер первого договора на оказание услуг | Уникальные номера абонентских договоров и даты их заключения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если номер договора не указан, он не создаётся. Если дата заключения договора не указана, используется текущая. Договоры создаются в состоянии Актуален с открытым периодом действия, начинающимся с даты заключения этого договора. Если для группы абонента (поле №18) в Гидре имеется единственный действующий в момент загрузки актуальный базовый договор, абонентские договоры будут к нему привязаны. |
21 | Дата первого договора на оказание услуг | |
22 | Номер второго договора на оказание услуг | |
23 | Дата второго договора на оказание услуг | |
24 | Номер третьего договора на оказание услуг | |
25 | Дата третьего договора на оказание услуг | |
26 | Номер четвёртого договора на оказание услуг | |
27 | Дата четвёртого договора на оказание услуг | |
28 | Комментарий к юридическому лицу | Краткое примечание к базовому субъекту абонента. |
29 | Комментарий к абоненту | Краткое примечание к самому абоненту. |
Name;ShortName;LegalFormCode;TaxId;TaxRegReason;RegisteredAddress;ActualAddress;PostalAddress;BankAccount;BankName;BankBIC;PhoneNumber;Email;GeneralManagerLastName;GeneralManagerFirstName;GeneralManagerMiddleName;CustomerCode;CustomerGroup;CustomerAccount;ContractNumber1;ContractDate1;ContractNumber2;ContractDate2;ContractNumber3;ContractDate3;ContractNumber4;ContractDate4;OrganizationRemark;CustomerRemark Автономная некоммерческая организация «Человек и пароход»;АНО ЧиП;АНО;770123456;770102030;Кучков,г.,Липкинское,ш.,д. 1 стр. 7,3А,2,пом. 3;Екатеринбург,г.,Таллинский,пер.,5,,-1,;Талдом,г.,Бухарестская,ул.,38 корп. 1Б,1,7,18;40702810400260004426;АО "МИнБанк";044525600;78122128506;invoice@example.net;Крузенштерн;Иван;Фёдорович;hound123;Корпоративные клиенты;123;123/К8;12.04.1970;123/К278;07.04.1989;123/К141;12.08.2000;123/К159;30.08.2003;Свободу попугаям! Сво-бо-ду по-пу-га-ям!;У меня есть мысль, и я её думаю! ;Общество гигантских растений;АО;;;;;;;;;;;;;;;SaaS;;;;;;;;;;;
Описание полей для загрузки физических лиц
Номер | Наименование | Описание |
---|---|---|
1 | Фамилия | |
2 | Имя | |
3 | Отчество | |
4 | Организационно–правовая форма | Код организационно-правовой формы в Гидре: Справочники → Базовые → Организационно-правовые формы предприятий → Тип субъекта учета: Физическое лицо. Например: ИП, Нотариус. |
5 | ИНН | Идентификационный номер налогоплательщика. Поле необязательное, но как правило указывается хотя бы для предпринимателей и нотариусов (поле №4). |
6 | Гражданство | Название страны. Код региона типа Страна в Гидре: Справочники → Регионы. |
7 | Дата рождения | Дата рождения физлица в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
8 | Место рождения | |
9 | Тип документа | Код типа документа, удостоверяющего личность в Гидре: Справочники → Базовые → Тип удостоверения личности. Например: ПН, ЗП, ВУ. |
10 | Серия документа | Значение должно соответствовать шаблону, если таковой задан в Гидре для этого типа удостоверения личности. |
11 | Номер документа | Значение должно соответствовать шаблону, если таковой задан в Гидре для этого типа удостоверения личности. |
12 | Дата выдачи документа | Дата удостоверения личности в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
13 | Орган, выдавший документ | Кем выдан документ. |
14 | Адрес постоянной регистрации | Обычные адреса одноимённого вида в формате:
Если каких-то данных нет, оставьте только запятые. Если адрес не нужен совсем, оставьте поле пустым. |
15 | Фактический адрес | |
16 | Номер телефона | Контактный мобильный телефон в формате E.164: без пробелов, дефисов, плюса и скобок — только цифры. Например 79992128506. |
17 | Адрес электронной почты | Контактный фактический адрес электронной почты. |
18 | Код абонента | Уникальное краткое наименование, идентифицирующее абонента. Является логином по умолчанию для ЛК и сетевых служб. Если код не указан, он будет сформирован по ФИО (поля №1–3) согласно заданному для фирмы Формату кода физического лица. |
19 | Группа абонента | Код группы абонентов в Гидре: Справочники → Группы → Тип субъекта учёта группы: Абонент. |
20 | Номер лицевого счёта абонента | Уникальный номер счёта. Если не указан, номер будет присвоен Гидрой согласно правилам автонумерации для указанной группы абонентов (поле №19). |
21 | Номер первого договора на оказание услуг | Уникальные номера абонентских договоров и даты их заключения в формате ДД.ММ.ГГГГ. Если номер договора не указан, он не создаётся. Если дата заключения договора не указана, используется текущая. Договоры создаются в состоянии Актуален с открытым периодом действия, начинающимся с даты заключения этого договора. Если для группы абонента (поле №19) в Гидре имеется единственный действующий в момент загрузки актуальный базовый договор, абонентские договоры будут к нему привязаны. |
22 | Дата первого договора на оказание услуг | |
23 | Номер второго договора на оказание услуг | |
24 | Дата второго договора на оказание услуг | |
25 | Номер третьего договора на оказание услуг | |
26 | Дата третьего договора на оказание услуг | |
27 | Номер четвёртого договора на оказание услуг | |
28 | Дата четвёртого договора на оказание услуг | |
29 | Комментарий к физическому лицу | Краткое примечание к базовому субъекту абонента. |
30 | Комментарий к абоненту | Краткое примечание к самому абоненту. |
LastName;FirstName;MiddleName;LegalFormCode;TaxId;Citizenship;BirthDate;BirthPlace;AuthDocType;AuthDocSerial;AuthDocNumber;AuthDocDate;AuthDocIssuingAuthority;PermanentResidencyAddress;ActualAddress;PhoneNumber;Email;CustomerCode;CustomerGroup;CustomerAccount;ContractNumber1;ContractDate1;ContractNumber2;ContractDate2;ContractNumber3;ContractDate3;ContractNumber4;ContractDate4;PersonRemark;CustomerRemark Крузенштерн;Иван;Фёдорович;ИП;770102030405;Российская империя;08.11.1970;Имение Хаггут, близ Ревеля (Эстляндия);ЗП;КИФ;000001;06.11.1813;Дерптский университет;Озёры,Город,Бухарестская,Набережная,89ы,,,,;Москва,г.,Тверская,ул.,корп. 23 вл. 5,2А,3,2К;79992128506;ivan@human.test;fulcrum;Оптика;12345;12345/1;29.07.1951;12345/2;01.12.1960;12345/3;24.04.1967;12345/4;30.06.1971;Человек и пароход!;Правды характеров нету! Профессор;Фортран;;;;;;;;;;;;;;;;;Испытательная группа;;;;;;;;;;;